State Indicator Report on Fruits and Vegetables, 2009

Policy and Environmental Indicators

State % of Census tracts with Healthy Food Retailers within 1/2 mile of boundary State-Level Healthier Food Retail Policies Farmers Markets per 100,000 % of Farmers Markets that accept EBT % of Farmers Markets that accept WIC FMNP Coupons % of Middle Schools and High Schools that offer F&V as Competitive Foods State-Level Farm to School Policies % of Cropland Acreage Harvested for F&V State Food Policy Council Number of Local Food Policy Councils
U.S. National 72.0 8 1.7 7.6 28.2 20.9* 21 2.5 20 59
Alabama 67.2 No  2.4 1.8 39.1 11.6 No  1.2 No 1
Alaska 60.8 No  3.5 0 50.0 13.2 Pending 4.0 No 0
Arizona 70.1 No  1.0 18.2 18.2 18.4 No  18.9 Yes 1
Arkansas 61.7 No  1.7 0 8.3 8.8 No  0.2 Yes 0
California 83.5 Yes 1.4 6.6 33.6 32.1 Yes 34.4 No 14
Colorado 70.0 No  2.1 12.4 0 26.6 Yes 1.7 Yes 8
Connecticut 69.6 No  3.5 8.9 21.1 27.8 Yes 10.8 Yes 2
Delaware 71.6 No  1.8 0 6.3 19.7 No  8.7 No 0
District of Columbia 82.4 Yes 3.9 21.7 56.5 0.0 No    NA 1
Florida 77.0 No  0.6 1.9 26.9 29.7 No  42.9 No 3
Georgia 70.4 No  0.2 0 16.7   Pending 4.3 No 2
Hawaii 80.7 No  5.7 15.1 0 7.7 Yes 27.6 No 0
Idaho 72.1 No  2.5 2.6 0 13.7 No  9.1 Yes 1
Illinois 70.8 Yes 1.5 0 20.5 27.7 Pending  0.3 Yes 2
Indiana 67.4 No  1.2 1.3 36.7 31.7 No  0.3 No 0
Iowa 63.6 No  7.5 49.6 68.8 19.5 Yes 0.1 Yes 0
Kansas 62.6 No  2.9 16.3 0 13.7 No  0.1 Yes 1
Kentucky 68.3 No  3.7 3.8 0 10.1 Yes 0.2 No 1
Louisiana 70.6 Yes 0.7 6.7 26.7   No  0.6 No 1
Maine 68.0 No  5.5 0 76.4 22.3 Yes 29.3 Yes 0
Maryland 76.6 No  1.6 0 82.4 27.9 Yes 3.0 No 0
Massachusetts 71.4 No  2.8 15.0 93.9 29.9 Yes 23.2 Yes 3
Michigan 66.5 Yes 1.6 3.1 22.7 39.0 Yes 4.5 Yes 1
Minnesota 63.6 No  1.5 5.1 38.0 18.0 Pending 1.3 No 1
Mississippi 66.9 No  1.4 0 2.4 9.4 No  0.8 No 0
Missouri 65.5 No  1.6 1.1 0 22.8 No  0.3 Yes 0
Montana 63.7 No  4.5 9.1 27.3 10.7 Yes 0.1 No 1
Nebraska 64.0 No  3.8 1.5 1.5 10.9 No  0.1 No 0
Nevada 77.4 Yes 1.1 0 0 20.1 No  2.2 No 0
New Hampshire 60.3 No  5.6 9.5 39.2 37.6 No  6.6 No 0
New Jersey 77.6 No  1.4 0.8 4.9 31.8 Pending 17.9 No 0
New Mexico 59.6 No  2.3 4.4 28.9   Yes 3.6 Yes 0
New York 83.4 Yes 2.2 0.7 1.0 35.7 Yes 7.2 Yes 2
North Carolina 74.2 No  1.6 1.4 4.7 25.2 No  3.3 No 0
North Dakota 56.8 No  7.5 0 6.3 4.7 No  0.4 No 0
Ohio 62.1 No  1.3 0 4.9 36.3 Pending 0.6 Yes 1
Oklahoma 57.4 No  1.0 2.9 2.9 15.0 Yes 0.3 Yes 0
Oregon 78.5 No  2.4 23.1 48.4 15.3 Yes 7.7 Yes 4
Pennsylvania 69.7 Yes 1.3 9.9 62.1 30.2 Yes 2.6 No 0
Rhode Island 70.8 No  3.7 2.6 53.8 30.9 No  17.1 No 0
South Carolina 68.3 No  2.1 22.8 80.4 22.1 Pending 2.9 Yes 0
South Dakota 55.7 No  1.9 0 6.7 7.9 No  0 No 0
Tennessee 68.0 No  1.0 0 9.2 14.7 Yes 0.8 No 2
Texas 70.7 No  0.4 0 34.6 28.3 Yes 0.9 No 0
Utah 73.2 No  1.1 19.4 3.2 24.9 No  1.4 Yes 0
Vermont 61.5 No  10.5 26.2 12.3 35.7 Yes 1.6 No 1
Virginia 76.6 No  1.5 2.6 15.7 26.7 Yes 1.8 Yes 1
Washington 76.4 No  1.5 14.3 54.1 17.7 Yes 14.9 No 2
West Virginia 69.7 Pending 3.2 3.4 70.7 4.5 No  1.4 No 0
Wisconsin 59.5 No  3.2 1.1 18.2 24.8 No  3.6 No 2
Wyoming 67.7 No  5.4 0 0 10.3 No  0.1 No 0
*Average percentage across participating states